![]() |
Date of formation | 29-Sep-95 |
Area | 2520 sq. km |
Latitude | 26.26 N |
Longitude | 82.540 ° E |
Population (2011) | 23,98,709 |
Males |
12,14,225 |
Females |
11,84,484 |
Literacy Rate | 39.70% |
No. of Tehsil | 4 |
No. of Blocks | 9 |
No. of Villages | 3955 |
Postal Code (Akbarpur HQ) | 224122 |
STD Code | 05271 |
Faizabad |
94 km |
Delhi | 316 km |
Sultanpur | 87 km |
Basti | 72 km |
Azamgarh | 53 km |
Gorakhpur | 96 km |
Promote your business on your local city site and get instant enquiries